武汉小轿车托运价格参考表《可往返运输》
武汉到全国各地价格参考表 | |||||||
华南 西南 | 华东 华中 | 西北地区 | 东北 华北 | ||||
郑州 | 2600 | 上海 | 2800 | 包头 | 5000 | 北京 | 2600 |
衡阳 | 1800 | 杭州 | 2800 | 喀什 | 8000 | 哈尔滨 | 3600 |
岳阳 | 1800 | 宁波 | 3000 | 哈密 | 5500 | 齐齐哈尔 | 4600 |
海口 | 1800 | 温州 | 3000 | 拉萨 | 9500 | 牡丹江 | 4600 |
三亚 | 2300 | 台州 | 3000 | 太原 | 3200 | 佳木斯 | 4600 |
重庆 | 2800 | 南京 | 3000 | 西宁 | 5200 | 黑河 | 5600 |
成都 | 2800 | 苏州 | 3000 | 兰州 | 4800 | 大庆 | 4200 |
昆明 | 3200 | 无锡 | 3000 | 酒泉 | 5200 | 长春 | 3300 |
南宁 | 2200 | 福州 | 2200 | 银川 | 4500 | 吉林 | 4000 |
柳州 | 2200 | 厦门 | 2200 | 西安 | 3200 | 沈阳 | 3400 |
桂林 | 2200 | 泉州 | 2200 | 鄂尔多斯 | 7800 | 大连 | 3800 |
贵阳 | 3200 | 莆田 | 2200 | 呼和浩特 | 5000 | 天津 | 2600 |
武汉 | 2200 | 合肥 | 2400 | 乌鲁木齐 | 5000 | 济南 | 2800 |
长沙 | 1700 | 芜湖 | 2600 | 格尔木市 | 5800 | 青岛 | 3200 |
以上价格限小轿车,其他车型不同报价不同,多辆往返可优惠,报价随市场略有起伏,以上未列入城市均可来人来电咨询洽谈。
